NEWS お知らせ
新卒・中途 採用人数(2023年度~2025年度)
正規労働者の雇用人数(過去3年度)
| 年度 | 新卒採用 | 中途採用 | 合計 | ||
| 採用数 | 全体の割合 | 採用数 | 全体の割合 | 採用数 | |
| 2023 | 7 | 28% | 18 | 72% | 25 |
| 2024 | 8 | 26% | 23 | 74% | 31 |
| 2025 | 12 | 36% | 21 | 64% | 33 |
公表日:2026年4月1日
2026.04.01カテゴリ:採用情報お知らせ
| 年度 | 新卒採用 | 中途採用 | 合計 | ||
| 採用数 | 全体の割合 | 採用数 | 全体の割合 | 採用数 | |
| 2023 | 7 | 28% | 18 | 72% | 25 |
| 2024 | 8 | 26% | 23 | 74% | 31 |
| 2025 | 12 | 36% | 21 | 64% | 33 |
公表日:2026年4月1日
2026.04.01カテゴリ:採用情報お知らせ