▼
女性総合職を増やし、女性が活躍できる雇用環境を引き続き整備して行きます。
◇ 技術系の女性総合職が10名以上となることを目指す。
◇ 営業系の女性総合として現在の5名以上を維持し、増加を図る。
◇ グローバルで活躍する人材の育成と、海外での活躍の機会を増やす。
◇ 毎月の残業時間を20時間以下に維持する。
◇ 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報
◇ 短時間勤務制度・在宅勤務・テレワーク等による柔軟な働き方の実現
◇ 組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信
◇ 女性労働者の積極的・公正な育成・評価に向けた上司へのヒアリング
◇ 海外で活躍できる女性総合職の育成
新卒採用者 内訳 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
営業 総合職 |
男性 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
女性 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
技術・品質総合職 | 男性 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
女性 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
一般職 | 男性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
女性 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
他 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 17 | 16 | 16 | 11 | 12 | 6 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 |
女性総合職 推移 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
営業職 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
技術・品質 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
海外出向者 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
海外法人 現地採用日本人 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
産休・育休状況 | |||
出産後復帰回数(在職者) | 23 | ||
育児休暇中 | 3 |
2023年度 | 女性 | 男性 | 男女の賃金差異割合 | ||
区分 | 役職 | 人数 | 人数 | 女性/男性 | |
正規労働者 | 総合職 | 上級管理職 | 0 | 25 | 0% |
課長級 | 1 | 52 | 93.7% | ||
役職なし | 38 | 99 | 79.5% | ||
一般職 | 87 | 11 | 77.6% | ||
全体 | 126 | 187 | 54.0% | ||
非正規労働者 (有期雇用) |
全体 | 7 | 27 | 52.8% | |
全体 | 133 | 214 | 55.0% |